PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 29/09/2014  
Página:
1
/
1  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  3.232,84  
 2  1112.04.31.00 RETIDO NAS FONTES  01  110.000  548,81  
 3  1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  01  110.000  938,25  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  9.862,27  
 5  1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  01  110.000  186,52  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  945,04  
 8  1122.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS  01  110.000  63,50  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  560,59  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  95,13  
 43  1721.33.08.00 MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  05  300.007  24.782,14  
 48  1721.33.13.00 MS - MAC  05  300.028  142.794,65  
 51  1721.33.16.00 MS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  05  300.024  14.021,86  
 52  1721.33.17.00 MS - QUALIFAR SUS  05  300.063  6.000,00  
 57  1721.33.22.00 MS - PABA  05  300.001  384.040,33  
 108  1911.35.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS  01  110.000  87,25  
 109  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  1.413,55  
 112  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  374,54  
 114  1919.50.02.00 MULTA - POSTURA  01  110.000  561,74  
 118  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  1.722,21  
 119  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS  01  110.000  516,31  
 121  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS  01  110.000  134,96  
 122  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS  01  110.000  7,08  
 318  1919.27.01.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  01  110.000  3.231,68  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  596.121,25  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  0,00  
 
 5397  INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS  01  110.000  4.578,31  
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  413,08  
 5832  SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS  01  110.000  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  4.991,39  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 601.112,64  
 
 REGISTRO, 29 de Setembro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 26.247.937-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9